Indian Packers Movers : Distance Chart

IndianPackersMovers.com is always keen to provide best of the web to its visitors at a single place. Here we are providing distance chart of Indias major cities. Just click on the city name & get complete information about the distance to that city from many other major cities.

: Distance Chart From Rohtak to Many Indian Cities (In Kms):                        Back To City

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 2619 Guntur 1792 Nellore 2083
Agra 264 Gurgaon 68 Panaji 1973
Ahmedabad 986 Guwahati 2003 Paradwip 1784
Aizawl 2533 Gwalior 392 Pathankot 465
Ajmer 460 Haldia 1628 Patna 1059
Akola 1219 Hasan 2191 Pondicherry 2321
Aligarh 202 Hissar 93 Porbandar 1380
Allahabad 699 Hubli 1898 Pune 1478
Ambala 181 Hyderabad 1560 Purulia 1317
Amritsar 436 Imphal 2487 Raipur 1237
Asansol 1278 Indore 868 Rajkot 1202
Aurangabad 1270 Jabalpur 875 Rameshwaram 2723
Bhaktiyarpur 1107 Jaipur 329 Ranchi 1260
Bangalore 2122 Jaisalmer 733 Ranipettai 2341
Barauni 1170 Jalandhar 353 Raurkela 1482
Barddhaman 1381 Jammu 572 Sagar 683
Bareilly 325 Jamnagar 1277 Saharanpur 221
Belgaum 1814 Jhamshedpur 1392 Salem 2325
Bellary 1927 Jhansi 485 Sambalpur 1595
Bhagalpur 1389 Jodhpur 660 Shahjahanpur 400
Bhavnagar 1175 Jorhat 2306 Siliguri 1528
Bhopal 805 Kakinada 1909 Shillong 2103
Bhubaneshwar 1806 Kandla 1167 Shimla 332
Bikaner 400 Kanniyakumari 2803 Shivpuri 494
Bilaspur 1360 Kanpur 479 Silchar 2329
Calcutta 1532 Kochi 2655 Solapur 1594
Chandigarh 227 Kohima 2342 Srinagar 865
Chennai 2156 Kohlapur 1711 Surat 1241
Chittardurga 2055 Kota 571 Thane 1418
Coimbatore 2462 Kozhikode 2477 Thanjavur 2513
Cuttack 1791 Krishnagiri 2213 Thiruvananthapuram 2859
Dehru Dun 306 Kurnool 1770 Thrissur 2579
Delhi 71 Lucknow 568 Tiruchchirappalli 2459
Dhanbad 1259 Ludhiana 276 Tirunelveli 2722
Dhule 1127 Madurai 2568 Tirupati 2152
Dibrugarh 2442 Mangalore 2351 Tuticorin 2703
Dimapur 2277 Meerut 136 Udaipur 734
Dindigul 2502 Moradabad 229 Ujjain 847
Durgapur 1318 Motihari 1036 Ulhasnagar 1415
Ganganagar 338 Mumbai 1461 Vadodara 1099
Gangtok 1642 Muzaffarnagar 187 Varanasi 824
Gaya 1074 Muzaffarpur 1092 Vijayawada 1760
Ghaziabad 90 Mysore 2261 Vishakhapatnam 1827
Ghazipur 896 Nagpur 1073 Warangal 1523
Gorakhpur 834 Nanded 1451    
Gulbarga 1752 Nashik 1276